相关文章
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
微电脑控制,复叠型温度控制器,温度数字显示,调节单位0.1度,箱内温度范围-20度~-125度可调;
多重安全保护,运行更可靠;
法国泰康压缩机、德国博客压缩机、比泽尔压缩机,自动复叠过冷制冷技术;
具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全;
三层密封,模具化断热层,超厚聚氨酯发泡保温层,保温更好;内嵌真空保温板。
人性化设计,灵活更方便;
适合机械类生产车将环境使用;
超大冷凝设计,保证车间环境降温效果;
大容积率设计;大容量承重能力设计;
可设定开启压缩机和关断压缩机温差;
多种故障报警(超温报警、传感器报警、高压报警、压缩机过热报警;
开机延时保护;
所有部件均安全接地;
7寸彩色触摸屏,目了然显示箱内温度和设定温度;可设定超温报警和箱内温度,具有故障提示功能;
可定制非标尺寸、超低温冷冻室 (可以生产制造-100度100立方以内的超低温冷冻室)
可选配PLC控制器、彩色触摸屏、温度记录仪等设备
应用范围:
主要应用在工业冷处理上,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出。这种炭化物的析出现象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显著提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。替代液氮的理想产品。
用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上。应用在大型设备(汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件超低温测试。
可用于触摸屏、显示屏冷冻脱胶,拆卸。
-70℃~250℃
技术参数:
型号 | SUNDI-725WN
| SUNDI-735WN SUNDI-735N | SUNDI-755W SUNDI-755 | SUNDI-775W SUNDI-775 | SUNDI-7A10W
| SUNDI-7A15W
| |
介质温度范围 | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | |
控制模式 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力
| 250℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 14000W | |
-40℃ | 1300W | 1750W | 2300W | 3100W | 4000W | 8750W | |
-60℃ | 400W | 550W | 750W | 900W | 1200W | 2800W | |
循环泵流 量、压力 | Max20L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分离器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
是否为全密闭 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A R23 | R-404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | |
接口尺寸 | DN-15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN-25 M38*1.5 | |
水冷型 W 水温度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2300L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4500L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 400*600*1350 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 700*700*1650 |
风冷 | 550*680*1450 | 620*680*1450 | 750*750*1750 | ||||
重量 | 水冷 | 190kg | 235kg | 275kg | 325kg | 370kg | 420kg |
风冷 | 275kg | 320kg | 370kg | ||||
电源 | AC220V 50HZ 5.2kW (max) | AC380V 50HZ 8kW (max) | AC380V 50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 15kW (max) | AC380V 50HZ 20kW (max) | AC380V 50HZ 28kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后)
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热循环体机
加热制冷控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 加热制冷循环器 加热制冷循环装置 高低温浴槽 加热制冷体机 加热制冷设备 加热制冷浴槽 加热冷却循环机 加热制冷循环泵 加热制冷循环机