品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 冷冻方式 | 风冷式 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,能源,电子/电池,制药/生物制药,电气 |
适合化工、制药、生化等低温反应设备
本公司生产的中型单流体低温冷冻机,制冷温度范围从-150℃~-5℃,制冷速度快,安全可靠,用于液体快速制冷,采用二次过冷技术、全套冷控件,制冷迅速,制冷温度低。
型号 | CDLJ-2W | CDLJ-3W | CDLJ-4W |
温度范围 | -115°C~ -50°C | -115°C~ -50°C | -115°C~ -50°C |
制冷量 | 3kW | 4.5kW | 6kW |
2580Kcal/h | 3870Kcal/h | 5160Kcal/h | |
制冷量 | 2kW | 3kW | 4kW |
1720Kcal/h | 2580Kcal/h | 3440Kcal/h | |
循环泵 | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 6.6m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
进出液尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-25 |
冷却水 30度 | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h |
蓄冷罐(选配) | 100L | 150L | 150L |
膨胀罐(标配) | 50L | 75L | 100L |
压缩机 | 意大利都凌半封闭压缩机 | ||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | ||
控制系统 | 西门子S7系列PLC及模块,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 | ||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||
循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵/选配德国品牌磁力驱动泵 | ||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||
中间换热器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB品牌 | ||
制冷剂 | R404A /R23/R14混合制冷剂 | ||
载冷剂 | 乙醇、二氯甲烷、导热油等 | ||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | ||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | ||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑7035 | ||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 |
电源 | 14kW | 18kW | 30kW |
噪音 | 75分贝以内 | 75分贝以内 | 80分贝以内 |
重量kg | 950kg | 1100kg | 1400kg |
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | ||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdellBT4),通信线距离15m |
风冷式制冷机组-工业冷冻箱
风冷式制冷机组-工业冷冻箱
无锡冠亚作为中国自主研发生产的新能源电池电机高低温测试品牌厂家也亮相本次博览会,展示无锡冠亚在新能源电池电机测试领域取得的一系列科技成果。无锡冠亚展位号:E5-M57,届时欢迎业内人士莅临参观,洽谈合作 。
●展会名称:上海新能源车用电池电机电控展
●展会时间:2019.7.3-7.5
●展 位 号 :E5-M57
●展会地址:上海新博览中心
超低温冷冻机单制冷机是应用比较广泛的一类制冷机,单制冷循环是指制冷剂在制冷系统内相继经过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程,便完成了单制冷机的循环,即达到了制冷的目的。
超低温冷冻机制冷系统由蒸发器、单压缩机、油分离器、冷凝器、贮氨器、氨液分离器、节流阀及其它附属设备等组成,相互间通过管子联接成一个封闭系统。
其中,超低温冷冻机蒸发器是输送冷量的设备,液态制冷剂蒸发后吸收被冷却物体的热量实现制冷;
压缩机是系统的心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用;油分离器用于沉降分离压缩后的制冷剂蒸汽中的油;
冷凝器将压缩机排出的高温制冷剂蒸汽冷凝成为饱和液体;
贮氨器用来贮存冷凝器里冷凝的制冷剂氨液,调节冷凝器和蒸发器之间制冷剂氨液的供需关系;
氨液分离器是氨重力供液系统中的重要附属设备;
节流阀对制冷剂起节流降压作用同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的流量,并将系统分为高压侧和低压侧两部分。