




| 品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,电子/电池,包装/造纸/印刷,汽车及零部件,电气 | 

适合化工、制药、生化等低温反应设备
全密闭管道式设计,高效板式热交换器, 应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制
| 型号 | SUNDI -225 SUNDI -225W  | SUNDI -235 SUNDI -235W  | SUNDI -255 SUNDI -255W  | SUNDI -275 SUNDI -275W  | SUNDI -2A10 SUNDI -2A10W  | SUNDI -2A15 SUNDI -2A15W  | SUNDI -2A25 SUNDI -2A25W  | SUNDI -2A38W  | SUNDI -2A60W  | SUNDI -2A95W  | SUNDI -2A130W  | SUNDI -2A200W  | |
| 介质温度 范围  | -25℃~+200℃ | ||||||||||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||||
| 温控模式 选择  | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||||
| 程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||||||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||
| 外接入温 度反馈  | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||||
| 导热介质 温控精度  | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||||
| 反应物料 温控精度  | ±1℃ | ±1.5℃ | |||||||||||
| 加热功率 kW  | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 制 冷 量 kW AT ℃  | 200 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | 
| 100 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 50 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 20 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| -5 | 2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 8 | 12 | 19 | 30 | 46 | 70 | 80 | 125 | |
| -20 | 1 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 32 | 43 | 65 | |
| 流量压力 max L/min bar  | 20 | 35 | 35 | 50 | 75 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 压缩机 | 三菱 | 艾默生谷轮/丹佛斯涡旋压缩机 | 意大利都凌半封闭活塞压缩机 | ||||||||||
| 膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||||||||
| 蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||||
| 密闭循环 系统  | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||
| 制冷剂 | R-404A | ||||||||||||
| 接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | N65 | |
| 水冷型 AT 20度 1.5~4bar  | 600 L/H  | 800 L/H  | 1000 L/H  | 1200 L/H  | 1600 L/H  | 2200 L/H  | 6m³/H | 10m³/H | 14m³/H | 20m³/H | 28m³/H | 36m³/H | |
| 外型尺寸 (风) cm  | 45*85 *130  | 45*85 *130  | 55*100 *175  | 55*100 *175  | 70*100 *175  | 80*120 *185  | 100*150 *185  | / | / | / | / | / | |
| 外型尺寸 (水) cm  | 45*85 *130  | 45*85 *130  | 45*85 *130  | 45*85 *130  | 55*100 *175  | 55*100 *175  | 80*120 *185  | 100*150 *185  | 205*145 *205  | 205*145 *205  | 245*145 *2250  | 275*160 *225  | |
| 隔爆尺寸  cm  | 45*110 *130  | 45*110 *130  | 55*120 *170  | 55*120 *170  | 70*125 *175  | 80*145 *185  | 105*120 *185  | 105*120 *185  | 205*145 *205  | 205*145 *205  | 205*145 *205  | 275*160 *225  | |
| 正压尺寸 (水)cm  | 110*95 *195  | 110*95 *195  | 110*95 *195  | 110*95 *195  | 110*95 *195  | 135*145 *195  | (135+ 60)*145 *225  | (135+ 60)*145 *225  | (185+ 60)*145 *225  | (185+ 100)*145 *225  | (185+ 100)*145 *225  | (185+ 150)*165 *225  | |
| 重量kg | 115 | 165 | 185 | 230 | 280 | 300 | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1580 | 2150 | |
| 电源  380V 50HZ  | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 21kW | 34kW | 52kW | 79kW | 123kW | 165kW | 260kW | |

温控,工业加热与冷却温控系统,温控装置
温控,工业加热与冷却温控系统,温控装置
当控温物件需要降温时,压缩机通过电能做功,将系统中制冷剂压缩成高温高压的气体,从高压排气口进入冷凝器,冷凝器配散热风机,通过强制空气流动,将系统中冷媒降温成常温高压的液体,冷媒经过过滤器滤掉系统中的杂质和水分,通过节流阀,进入蒸发器,冷媒变成低温低压的气体,吸收循环水的热量,达到制冷的目的,冷媒又经过压缩机吸气口回到压缩机进行下一个循环。
油循环温度控制机循环泵浦一般选用机械密封,在长时间工作下密封圈也是一种易损配件,轴封磨损严重会影响泄露现象,如何更换密封圈,以下教您几点:
温度控制机
1.油循环温度控制机的电源先切断,把油循环温度控制机的导热油排干净。
2.用扳手将油泵电机4个底角螺丝拆了。
3.将油循环温度控制机油泵的泵头和中承4颗螺丝拆掉。(除泵头以外将电机重机器里面拿出来)
4.将泵倒立,利用套筒扳手把固定叶轮的螺丝拆了。利用2把螺丝刀将叶轮翘上来。
5.利用工具将中承里面的密封圈依次取出,安装新的密封圈。


