相关文章
品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 检测原理 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 实验室台式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,石油,纺织皮革 |
型号 | YQH-7530 YQH-7530W | YQH-7530EX1 YQH-7530WEX1 | YQH-7550 YQH-7550W | YQH-7550EX1 YQH-7550WEX1 |
气体流量 | 30m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
低温度 | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
一级温度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
冷箱承压 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
换热面积 | 3m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 | 5m2*2 |
换热器材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
压力监控 | 一二级蒸发捕集器进出口防冰堵压力监控保护 | |||
化霜控制 | 可根据压力监控,进行化霜控制 | |||
气进出口径 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
回收液储罐 | 10L 可选配安装回收输送泵 | 15L 可选配安装回收输送泵 | ||
排液口口径 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
控制系统 | 西门子PLC | |||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏 | |||
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 (防爆为环氧树脂封装处理) | |||
电源 380V 50HZ MAX | 5KW | 5KW | 8KW | 8KW |
尺寸 | 800*1200*1850 | 1000*1400*1950 | 1000*1500*1850 | 1000*1700*1950 |
冷却水(水冷)25度 | 1800L/H 1BAR~4BAR G3/4 | 3000L/H 1BAR~4BAR G3/4 |
油气回收冷凝设备油气不处理的危害小知识
油气回收冷凝设备油气不处理的危害小知识
如果对于废油废气不进行油气回收冷凝设备的话,会产生哪些危害呢?下面就给您解读一下。
1、对人体环境的危害
油气成分复杂,对人体器有刺激作用,其中不少对内脏有毒害作用,有的还是致癌物质。在强烈的光照下,油气中的烯烃类炭氢化合物和氮氧化物之间发生光化反应而产生光化学烟雾,它是以臭氧为主体的多种氧化性化合物。烃类气体是二次污染物光化学氧化剂的前体物之一,足形成光化学烟雾的主要成分。近年来对流层及近地面臭氧对农作物、森林的严重破坏作用,已益引起广泛的关注。
2、对生产的影响
对于轻质油品大部分属挥发性易燃物质,易聚集,与空气形成炸性混合物后沉聚积于洼地或管沟之中,遇火易发生爆炸或火灾事故,造成生命和财产的重大损失。
3、对经济效益的损失
储运系统油品损耗量大,根据调查,损耗总量达到原油加工量,加强油气回收冷凝设备的治理既是环境的要求,更是经济价值的需要。