品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 冷却方式 | 风冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 生物产业,电子,制药,汽车,电气 |
型号 | CNYL-45 |
制冷能力 | 45KW |
控温精度 | ±0.5℃ 实时温度记录 |
载冷剂 | 乙二醇防冻液,载冷剂循环系统全密闭设计 |
制冷剂 | R410A |
流量 | 300L/min~400L/min 设定显示记录 |
系统压力传感器检测 | 液体出口压力、液体进口压力、制冷系统高低压压力 |
温度传感器检测 | 液体出口温度、液体进口温度、制冷系统排吸气温度、冷凝温度 |
膨胀水箱液位 | 液位传感器实时监测 |
加热 | 采用压缩机加热,防止冷凝器结霜技术,系统无PTC加热器 |
系统能耗显示 | 系统带有实时能耗及周期累计能耗显示 |
冷凝器 | 微通道换热器 |
蒸发器 | 板换换热器 |
制冷节流 | 电子膨胀阀 |
低压电气 | 施耐德/西门子 |
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
控制系统 | PLC |
通信 | CAN |
物联网 | 通过物联网平台实时运维管理设备使用 |
环境使用温度范围 | -45℃~55℃ |
安全保护 | 具有自我诊断功能,相序断相保护、安全电压保护、流量异常保护、制冷系统高低压保护、排吸气温度保护、高低液位保护、循环管路压力异常保护 |
电源 | 380V 50HZ 可选择220V60HZ 460V 60HZ |
设备外壳材质 | 冷轧板喷塑REL7035 |
内部循环介质管路 | SUS304 |
集装箱储能电池温控系统设定温度范围-45℃~55℃,储能冷水机配置7寸彩色触摸屏,可准确控制水温 0.5℃,同时,可以实现电池组的工作环境温度,延长其生命周期,提高防护等级。储能温控设备-光伏储能电池冷却系统
CNYL系列集装箱储能电池温控系统是针对储能电池散热等应用环境而开发的一款制冷产品,适用于储能集装箱内部电池发热量较大,内部设备对于环境温度敏感的应用场合。集装箱储能电池温控系统功能齐备,集成上位机通讯、告警等功能,可靠性高,安装简单便捷,无需复杂调试。储能温控设备-光伏储能电池冷却系统
电化学储能冷水机是一种针对储能电池散热等应用环境而开发的一款制冷产品,旨在保证电池设备处于合理的运行环境。
电化学储能冷水机主要运用场景有:
储能电池充电站、电动汽车充电桩、集装箱移动式储能充电站、备用电源储能电池、太阳能/风力发电并网调频电储能电池、波峰波谷电力调节储能电池,城市电网调控系统、大型数据备用储能电源系统等领域。
电化学储能冷水机产品特点:
1、IP50以上防护,可满足防腐要求
2、智能化、多语言彩色触摸屏,提供清晰的数据信息
3、可实时显示流量压力数据
4、乙二醇防冻液循环系统全密闭设计
5、支持双系统冷却回路,相互备份避免电池停机和性故障
6、海拔3000米以下都可以使用